הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

נויטרופילים נמוכים-בן שנה

רונית(30.4.2010, 14:48)

פרופ' קפלינסקי שלום רב,

רציתי לשאול אותך לגבי תוצאות בדיקת הדם של בני בן השנה. מדובר בספירת הדם השגרתית שמבצעים לתינוקות בגיל זה (מדובר בתינוק בריא במשקל תקין ללא עבר של מחלות ויראליות וחום ,מלבד אבעבועות רוח לפני 3.5 חודשים -ללא חום).
אשמח אם תסביר לי מה המשמעות של ערך הנויטרופילים הנמוך:
WBC K/uL 6.96 6 (*........) 14
RBC M/uL 4.42 3.8 (..*......) 5.4
HGB g/dL 11.9 10.3 (......*..) 12.5
HCT % 35.0 32 (..*......) 42
MCV fL 79.2 72 (...*.....) 88
MCH pg 26.9 24 (...*.....) 30
MCHC g/dL 34.0 32 (...*.....) 37
PLT K/uL 330 140 (.....*...) 430
RDW-SD fL 37.4
RDW-CV % 13.1 11.5 (...*.....) 15
PDW fL 11.8 9 (..*......) 17
MPV fL 10.5 7.8 (.....*...) 12
P-LCR % 28.6

Differential

Neutrophils % % 18.1 28 *(.........) 59
Lymphocytes % % 71.0 50 (.........)* 70
Monocytes % % 6.8 2 (....*....) 10
Eosinophils % % 3.4 0 (...*.....) 7
Basophils % % 0.7 0 (.....*...) 1
Neutrophils K/uL 1.26 1.4 *(.........) 6.6
Lymphocytes K/uL 4.94 3 (..*......) 9.5
Monocytes K/uL 0.47 0.1 (..*......) 1.4
Eosinophils K/uL 0.24 0 (..*......) 0.7
Basophils K/uL 0.05 0 (.*.......) 0.2

האם הספירה תקינה? אציין כי בגיל חודש נעשתה לו ספירת דם עקב קומבס חיובי (נולד סוג דם A+ כאשר אני A-ׂ) והנויטרופילים היו :

Neutrophils % % 16.1 28 *(.........) 59
Neutrophils K/uL 1.48 1.4 (*........) 6.6
תודה רבה לך
רונית