עוד בנושא
פורומים חדשים
כלים שימושיים
בדיקת דם אצל תינוק
זיוה (26.12.2010, 22:13)שלום רב! בני בן חודשיים וחצי מצונן, משתעל ומתעטש. רוא ילדים אמר שיש לו וירוס ושלח אותנו לעשות בדיקות דם. בבדיקות שערכנו ישנן מספר חריגות. אני מאוד מודאגת. אודה להתייחסותך בעניין לפענוח הבדיקות.
האם יש באמת סיבה לדאוג?
בתודה מראש
להלן הבדיקות
wbc | | | 10*3/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
RBC-Red Blood Cells | | | 10*6/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hemoglobin | | | g/dl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hematocrit | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCV-Mean Cell Volume | | | fl | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCH-Mean Cell Hemoglobin | | | pg/cell | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCHC-M.Cell Hb cont. | | | g/dl l | | |
|
| |
|
||||||||||||
RDW-Red Cell Distri.Width | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Platelets | | | 10*3/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
MPV-Mean Platelet Volume | | | fl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Neutrophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Lymphocytes % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Monocytes % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Eosinophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Basophils % | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
Neutrophils # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Lymphocytes # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Monocytes # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Eosinophils # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
Basophils # | | | # | | |
|
| |
|
||||||||||||
![]() |