עוד בנושא
פורומים חדשים
כלים שימושיים
לימפוציטים 21.7
אימא חדשה (23.3.2011, 17:49)שלום לכולם
אני אישה בת 22 בהריון ראשון ואני מאוד דואגת אחרי שעשיתי בדיקת דם הכל אצלי בסדר אך
ה לימפוציטים הוא 21.7
והLeucocytes (U) הוא 25
אני מאוד דואגת אנא עזרו לי במהירות בבקשה \
אלה הם שאר התוצאות
שם הבדיקה | | | יחידות | | | גבול תחתון | תוצאות הבדיקה | גבול עליון | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כימיה בדם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTT-Glucose 0' | | | mg/dl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTT-Glucose 60' | | | mg/dl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTT-Glucose 120' | | | mg/dl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTT-Glucose 180' | | | mg/dl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
המטולוגיה- ספירת דם - מכשיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC-Leucocytes | | | 10*3/micl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC-Red Blood Cells | | | 10*6/micl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemoglobin | | | g/dl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hematocrit | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCV-Mean Cell Volume | | | fl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH-Mean Cell Hemoglobin | | | pg/cell | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHC-M.Cell Hb cont. | | | g/dl l | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-Red Cell Distri.Width | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platelets | | | 10*3/micl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV-Mean Platelet Volume | | | fl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neutrophils % | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lymphocytes % | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monocytes % | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eosinophils % | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basophils % | | | % | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neutrophils # | | | # | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lymphocytes # | | | # | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monocytes # | | | # | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eosinophils # | | | # | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basophils # | | | # | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שתן-כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrit (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketone (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucose (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urobilinogen (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein (U) | | | mg/dL | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucocytes (U) | | | cell/µl | | |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erythrocytes (U) | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקטריולוגיה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urine Culture | | | | |
|
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|