עוד בנושא
פורומים חדשים
כלים שימושיים
שאלה
ג'וש (29.2.2012, 17:12)שלום, אני צעיר בן 26, בריא וספורטיבי.
עשיתי ספירת דם ויש לי כמה תוצאות שלא נמצאות בנורמה.
RBC-Red Blood Cells | | | 10*6/micl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hemoglobin | | | g/dl | | |
|
| |
|
||||||||||||
Hematocrit | | | % | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCV-Mean Cell Volume | | | fl | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCH-Mean Cell Hemoglobin | | | pg/cell | | |
|
| |
|
||||||||||||
MCHC-M.Cell Hb cont. | | | g/dl | | |
|
| |
|
||||||||||||
כמו כן יש לי המוגלובין F וA2 גבוהים (5.3 ו 1.5)
מה המשמעות של זה? אנמיה, תלסמיה?
אציין שמעולם לא סבלתי מסחרחורות,חולשות,בעיות בריצה/שחייה וכן הייתי 4 שנים לוחם ביחידה מובחרת.
אשמח אם אוכל לקבל עזרה בפירוש התוצאות.
תודה רבה
ג'וש