פורומים חדשים
כלים שימושיים
תוצאות בדיקת הריון- לכל הבנות...
מישל (22.8.2004, 18:35)בבקשה מיקה, טבלת רמות הבטא לפי שבועות
Week from the Last Mentral Period | Amount of HCG in mIU/ml |
3 | 5 -50 |
4 | 3 - 426 |
5 | 19 - 7,340 |
6 | 1,080 - 56,500 |
7 - 8 | 7,650 - 229,000 |
9 - 12 | 25,700 - 288,000 |
13 - 16 | 13,300 - 254,000 |
17 - 24 | 4,060 - 165,400 |
25 - 40 | 3,640 - 117,000 |
אני מניחה שאת איפהשהוא בין שבוע 5 ל-6.